La tassonomia dell'ordine dei Cyprinodontiformes è costantemente sottoposta a nuove scoperte e nuove interpretazioni; secondo Nelson (1994) l'ordine comprende 8 famiglie, 88 generi e circa 807 specie, un po' di più secondo FishBase, da cui ho tratto i dati riportati nelle tabelle sottostanti:
Famiglie da 1 a 8 su 8
| N. | FAMIGLIA | N. GENERI COMPRESI | N. SPECIE COMPRESE |
|---|---|---|---|
| 1 | Anablepidae | 3 | 15 |
| 2 | Aplocheilidae | 11 | 228 |
| 3 | Cyprinodontidae | 10 | 129 |
| 4 | Fundulidae | 4 | 45 |
| 5 | Goodeidae | 19 | 53 |
| 6 | Poeciliidae | 35 | 294 |
| 7 | Profundulidae | 1 | 5 |
| 8 | Valenciidae | 1 | 2 |
L'ordine dei Cyprinodontiformes comprende le specie dei Killifish e quelle dei cosiddetti Livebearing:
a questi ultimi appartengono le famigle degli Anablepidae, dei Goodeidae e dei Poecilidae.
Sempre riguardo questi ultimi, è molto interessante questo articolo di
Diego Montanari su Acquaportal, e l'intera sezione del sito dell'AFAE dedicata ai Poecilidi
e Goodeidi.
Ecco una tabella con tutti i generi dei Cyprinodontiformes:
Generi da 1 a 84 su 84
| FAMIGLIA | N. | GENERE | N. SPECIE COMPRESE |
|---|---|---|---|
| Anablepidae | 1 | Anableps | 3 |
| Anablepidae | 2 | Jenynsia | 11 |
| Anablepidae | 3 | Oxyzygonectes | 1 |
| Aplocheilidae | 1 | Adamas | 1 |
| Aplocheilidae | 2 | Aphyosemion | 85 |
| Aplocheilidae | 3 | Aplocheilus | 8 |
| Aplocheilidae | 4 | Callopanchax | 4 |
| Aplocheilidae | 5 | Epiplatys | 42 |
| Aplocheilidae | 6 | Episemion | 1 |
| Aplocheilidae | 7 | Foerschichthys | 1 |
| Aplocheilidae | 8 | Fundulopanchax | 24 |
| Aplocheilidae | 9 | Nothobranchius | 47 |
| Aplocheilidae | 10 | Pachypanchax | 3 |
| Aplocheilidae | 11 | Scriptaphyosemion | 13 |
| Cyprinodontidae | 1 | Aphanius | 22 |
| Cyprinodontidae | 2 | Cualac | 1 |
| Cyprinodontidae | 3 | Cubanichthys | 2 |
| Cyprinodontidae | 4 | Cyprinodon | 54 |
| Cyprinodontidae | 5 | Floridichthys | 2 |
| Cyprinodontidae | 6 | Garmanella | 1 |
| Cyprinodontidae | 7 | Jordanella | 1 |
| Cyprinodontidae | 8 | Lebias | 2 |
| Cyprinodontidae | 9 | Megupsilon | 1 |
| Cyprinodontidae | 10 | Orestias | 43 |
| Fundulidae | 1 | Adinia | 1 |
| Fundulidae | 2 | Fundulus | 40 |
| Fundulidae | 3 | Leptolucania | 1 |
| Fundulidae | 4 | Lucania | 3 |
| Goodeidae | 1 | Allodontichthys | 4 |
| Goodeidae | 2 | Alloophorus | 1 |
| Goodeidae | 3 | Allotoca | 7 |
| Goodeidae | 4 | Ameca | 1 |
| Goodeidae | 5 | Ataeniobius | 1 |
| Goodeidae | 6 | Chapalichthys | 3 |
| Goodeidae | 7 | Characodon | 3 |
| Goodeidae | 8 | Crenichthys | 6 |
| Goodeidae | 9 | Empetrichthys | 4 |
| Goodeidae | 10 | Girardinichthys | 2 |
| Goodeidae | 11 | Goodea | 3 |
| Goodeidae | 12 | Hubbsina | 2 |
| Goodeidae | 13 | Ilyodon | 5 |
| Goodeidae | 14 | Neoophorus | 1 |
| Goodeidae | 15 | Skiffia | 4 |
| Goodeidae | 16 | Xenoophorus | 1 |
| Goodeidae | 17 | Xenotaenia | 1 |
| Goodeidae | 18 | Xenotoca | 3 |
| Goodeidae | 19 | Zoogoneticus | 2 |
| Poeciliidae | 1 | Alfaro | 2 |
| Poeciliidae | 2 | Alloheterandria | 2 |
| Poeciliidae | 3 | Aplocheilichthys | 49 |
| Poeciliidae | 4 | Belonesox | 1 |
| Poeciliidae | 5 | Brachyrhaphis | 12 |
| Poeciliidae | 6 | Carlhubbsia | 2 |
| Poeciliidae | 7 | Cnesterodon | 4 |
| Poeciliidae | 8 | Diphyacantha | 2 |
| Poeciliidae | 9 | Fluviphylax | 5 |
| Poeciliidae | 10 | Gambusia | 43 |
| Poeciliidae | 11 | Girardinus | 7 |
| Poeciliidae | 12 | Heterandria | 9 |
| Poeciliidae | 13 | Hylopanchax | 2 |
| Poeciliidae | 14 | Hypsopanchax | 7 |
| Poeciliidae | 15 | Laciris | 1 |
| Poeciliidae | 16 | Lamprichthys | 1 |
| Poeciliidae | 17 | Limia | 20 |
| Poeciliidae | 18 | Neoheterandria | 4 |
| Poeciliidae | 19 | Pamphorichthys | 5 |
| Poeciliidae | 20 | Pantanodon | 2 |
| Poeciliidae | 21 | Phallichthys | 4 |
| Poeciliidae | 22 | Phalloceros | 1 |
| Poeciliidae | 23 | Phalloptychus | 4 |
| Poeciliidae | 24 | Plataplochilus | 8 |
| Poeciliidae | 25 | Poecilia | 32 |
| Poeciliidae | 26 | Poeciliopsis | 21 |
| Poeciliidae | 27 | Priapella | 4 |
| Poeciliidae | 28 | Priapichthys | 4 |
| Poeciliidae | 29 | Procatopus | 4 |
| Poeciliidae | 30 | Pseudopoecilia | 2 |
| Poeciliidae | 31 | Quintana | 1 |
| Poeciliidae | 32 | Scolichthys | 2 |
| Poeciliidae | 33 | Tomeurus | 1 |
| Poeciliidae | 34 | Xenodexia | 1 |
| Poeciliidae | 35 | Xiphophorus | 24 |
| Profundulidae | 1 | Profundulus | 5 |
| Valenciidae | 1 | Valencia | 2 |
Autore: Tom and Pat Bridges
Splendido articolo con splendide foto che mette in evidenza le caratteristiche fondamentali degli Anableps. Diviso in quattro parti, descrive con dovizia di particolari le caratteristiche di questa specie, dalla straordinaria struttura degli occhi, all'accoppiamento e riproduzione, all'allevamento e all'alimentazione, con preziosi consigli su questa specie molto poco diffusa, derivati dalla maestra per eccellenza: l'esperienza personale e lo studio delle specie che si allevano.
Link che rimanda a sito esterno
Link che rimanda a documento pdf
Link a foto esterna al sito

i poecelia sono la miglior famiglia di pesci che si potrebbe desiderare, sono colorati, prolifici e pacifici, che vuoi di più dalla vita? PULLUCANO NO!!!!!!!!
Inserisci il tuo commento:
Si prega di inserire solo commenti, non richieste di aiuto... per quelle c'è it.hobby.acquari