Skip to Navigation

Acquariofilia Consapevole

Tabella con relazione tra pH, KH e CO2

 

Tabella per il calcolo della concentrazione in mg/lt di Co2
sulla base dei valori di Ph e Kh
KH/PH 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,8 8,0 8,3 8,5 8,8
0,5 150 84 47 27 15 8 5 3 2 1 0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0
1,0 300 169 95 53 30 17 9 5 3 2 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1
1,5 450 253 142 80 45 25 14 8 5 3 1 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1
2,0 600 337 190 107 60 34 19 11 6 3 2 1,1 0,6 0,3 0,2 0,1
2,5 750 422 237 133 75 42 24 13 8 4 2 1,3 0,8 0,4 0,2 0,1
3,0 900 506 285 160 90 51 28 16 9 5 3 1,6 0,9 0,5 0,3 0,2
3,5 1050 590 332 187 105 59 33 19 11 6 3 1,9 1,1 0,6 0,3 0,2
4,0 1200 675 379 213 120 67 38 21 12 7 4 2,1 1,2 0,7 0,4 0,2
4,5 1350 759 427 240 135 76 43 24 14 8 4 2,4 1,4 0,8 0,4 0,2
5,0 1500 844 474 267 150 84 47 27 15 8 5 2,7 1,5 0,8 0,5 0,3
5,5 1650 928 522 293 165 93 52 29 17 9 5 2,9 1,7 0,9 0,5 0,3
6,0 1800 1012 569 320 180 101 57 32 18 10 6 3,2 1,8 1,0 0,6 0,3
6,5 1950 1097 617 347 195 110 62 35 20 11 6 3,5 2,0 1,1 0,6 0,3
7,0 2100 1181 664 373 210 118 66 37 21 12 7 3,7 2,1 1,2 0,7 0,4
7,5 2250 1265 712 400 225 127 71 40 23 13 7 4,0 2,3 1,3 0,7 0,4
8,0 2400 1350 759 427 240 135 76 43 24 13 8 4,3 2,4 1,3 0,8 0,4
8,5 2550 1434 806 453 255 143 81 45 26 14 8 4,5 2,6 1,4 0,8 0,5
9,0 2700 1518 854 480 270 152 85 48 27 15 9 4,8 2,7 1,5 0,9 0,5
9,5 2850 1603 901 507 285 160 90 51 29 16 9 5,1 2,9 1,6 0,9 0,5
10,0 3000 1687 949 533 300 169 95 53 30 17 9 5,3 3,0 1,7 0,9 0,5
10,5 3150 1771 996 560 315 177 100 56 32 18 10 5,6 3,2 1,8 1,0 0,6
11,0 3300 1856 1044 587 330 186 104 59 33 19 10 5,9 3,3 1,9 1,0 0,6
11,5 3450 1940 1091 614 345 194 109 61 35 19 11 6,1 3,5 1,9 1,1 0,6
12,0 3600 2024 1138 640 360 202 114 64 36 20 11 6,4 3,6 2,0 1,1 0,6
12,5 3750 2109 1186 667 375 211 119 67 38 21 12 6,7 3,8 2,1 1,2 0,7
13,0 3900 2193 1233 694 390 219 123 69 39 22 12 6,9 3,9 2,2 1,2 0,7
13,5 4050 2277 1281 720 405 228 128 72 41 23 13 7,2 4,1 2,3 1,3 0,7
14,0 4200 2362 1328 747 420 236 133 75 42 24 13 7,5 4,2 2,4 1,3 0,7
14,5 4350 2446 1376 774 435 245 138 77 44 24 14 7,7 4,4 2,4 1,4 0,8
15,0 4500 2531 1423 800 450 253 142 80 45 25 14 8,0 4,5 2,5 1,4 0,8
15,5 4650 2615 1470 827 465 261 147 83 47 26 15 8,3 4,7 2,6 1,5 0,8
16,0 4800 2699 1518 854 480 270 152 85 48 27 15 8,5 4,8 2,7 1,5 0,9
16,5 4950 2784 1565 880 495 278 157 88 50 28 16 8,8 5,0 2,8 1,6 0,9
17,0 5100 2868 1613 907 510 287 161 91 51 29 16 9,1 5,1 2,9 1,6 0,9
17,5 5250 2952 1660 934 525 295 166 93 53 30 17 9,3 5,3 3,0 1,7 0,9
18,0 5400 3037 1708 960 540 304 171 96 54 30 17 9,6 5,4 3,0 1,7 1,0
18,5 5550 3121 1755 987 555 312 176 99 56 31 18 9,9 5,6 3,1 1,8 1,0
19,0 5700 3205 1802 1014 570 321 180 101 57 32 18 10,1 5,7 3,2 1,8 1,0
19,5 5850 3290 1850 1040 585 329 185 104 59 33 18 10,4 5,9 3,3 1,8 1,0
20,0 6000 3374 1897 1067 600 337 190 107 60 34 19 10,7 6,0 3,4 1,9 1,1
20,5 6150 3458 1945 1094 615 346 194 109 62 35 19 10,9 6,2 3,5 1,9 1,1

Tratta da www.acquarionline.it

1
Media: 1 (1 vote)
Il tuo voto: Nessuno

Scrivimi

Pagina creata il 18 settembre 2009

Ultimo aggiornamento il 7 ottobre 2009

 

Le Ultime Dal Blog

Gli Ultimi Commenti

Torna su