La famiglia dei Balitoridae, in inglese Hillstream Loaches, include le specie che appartenevano alla ormai abrogata famiglia Homalopteridae.
Attualmente comprende approssimativamente 60 generi diversi (ci sono molte controversie riguardo all'appartenenza o meno di molte specie), per più di 600 specie, delle quali molto poche, in percentuale, sono diffuse in ambito acquariofilo.
Pochissime specie sono state riprodotte in ambito acquariofilo. Qualche successo si è ottenuto in acqua tenera e con pH neutro, ma le ragioni dei fallimenti non sembrano essere nella mancanza dei valori dell'acqua appropriati, ma piuttosto nell'assenza di stimoli che siano fisiologicamente interpretati come l'inizio della stagione delle piogge, che nel loro habitat è la causa immediata della deposizione (potete dare un'occhiata anche a questo articolo).
Le popolazioni selvatiche sono state osservate molte volte deporre le uova tra le piante di aree inondate durante la stagione delle piogge. Tutte le specie riprodotte in acquario fino ad oggi hanno prodotto uova adesive, che vengono deposte sparpagliandole casualmente tra gruppi di piante, raccolte in buche nella sabbia, o deposte sotto una roccia. Alcune specie praticano cure parentali.
La maggior parte dei balitoridi hanno un corpo estremamente allungato, cilindrico e vermiforme. A prima vista, molti balitoridi possono essere confusi con gli appartenenti alla famiglia dei Loricariidae. Un'osservazione più attenta rivela però che i balitoridi aderiscono al substrato mediante le pinne ventrali e pettorali, e non tramite la bocca. Aderendo in questo modo, possono mantenere la loro posizione nonostante la forte corrente dei luoghi che costituiscono il loro habitat.
Qui sotto c'è un elenco dei generi con le relative specie appartenenti ai Balitoridae, per adesso c'è solo qualche link, perchè visto i numerosissimi appartenenti mi ci vorrà molto tempo prima di trovare informazioni per tutti, o almeno per quelli più diffusi negli acquari.
| N. | Genere | N. delle Specie comprese | Famiglia |
|---|---|---|---|
| 1 | Aborichthys | 3 | Balitoridae |
| 2 | Acanthocobitis | 4 | Balitoridae |
| 3 | Annamia | 1 | Balitoridae |
| 4 | Balitora | 8 | Balitoridae |
| 5 | Barbatula | 8 | Balitoridae |
| 6 | Barbucca | 1 | Balitoridae |
| 7 | Beaufortia | 10 | Balitoridae |
| 8 | Bhavania | 1 | Balitoridae |
| 9 | Crossostoma | 7 | Balitoridae |
| 10 | Cryptotora | 1 | Balitoridae |
| 11 | Dienbienia | 1 | Balitoridae |
| 12 | Ellopostoma | 1 | Balitoridae |
| 13 | Gastromyzon | 13 | Balitoridae |
| 14 | Glaniopsis | 4 | Balitoridae |
| 15 | Hemimyzon | 14 | Balitoridae |
| 16 | Heminoemacheilus | 2 | Balitoridae |
| 17 | Homaloptera | 32 | Balitoridae |
| 18 | Homalosoma | 3 | Balitoridae |
| 19 | Hypergastromyzon | 2 | Balitoridae |
| 20 | Indoreonectes | 1 | Balitoridae |
| 21 | Jinshaia | 1 | Balitoridae |
| 22 | Lefua | 3 | Balitoridae |
| 23 | Lepturichthys | 2 | Balitoridae |
| 24 | Liniparhomaloptera | 4 | Balitoridae |
| 25 | Longischistura | 2 | Balitoridae |
| 26 | Mesonoemacheilus | 5 | Balitoridae |
| 27 | Metahomaloptera | 1 | Balitoridae |
| 28 | Micronemacheilus | 1 | Balitoridae |
| 29 | Nemacheilus | 75 | Balitoridae |
| 30 | Nemachilichthys | 1 | Balitoridae |
| 31 | Neogastromyzon | 2 | Balitoridae |
| 32 | Neohomaloptera | 1 | Balitoridae |
| 33 | Neonoemacheilus | 4 | Balitoridae |
| 34 | Nun | 1 | Balitoridae |
| 35 | Oreias | 1 | Balitoridae |
| 36 | Oreonectes | 4 | Balitoridae |
| 37 | Orthrias | 12 | Balitoridae |
| 38 | Paracobitis | 15 | Balitoridae |
| 39 | Paranemachilus | 1 | Balitoridae |
| 40 | Paraprotomyzon | 3 | Balitoridae |
| 41 | Parhomaloptera | 1 | Balitoridae |
| 42 | Physoschistura | 6 | Balitoridae |
| 43 | Plesiomyzon | 7 | Balitoridae |
| 44 | Protonemacheilus | 1 | Balitoridae |
| 45 | Pseudogastromyzon | 15 | Balitoridae |
| 46 | Schistura | 153 | Balitoridae |
| 47 | Sectoria | 3 | Balitoridae |
| 48 | Seminemacheilus | 2 | Balitoridae |
| 49 | Sewellia | 8 | Balitoridae |
| 50 | Sinogastromyzon | 11 | Balitoridae |
| 51 | Sinohomaloptera | 2 | Balitoridae |
| 52 | Sphaerophysa | 1 | Balitoridae |
| 53 | Sundoreonectes | 3 | Balitoridae |
| 54 | Traccatichthys | 1 | Balitoridae |
| 55 | Travancoria | 2 | Balitoridae |
| 56 | Triplophysa | 87 | Balitoridae |
| 57 | Tuberoschistura | 2 | Balitoridae |
| 58 | Turcinoemacheilus | 1 | Balitoridae |
| 59 | Vaillantella | 3 | Balitoridae |
| 60 | Vanmanenia | 11 | Balitoridae |
| 61 | Yunnanilus | 25 | Balitoridae |
Generi da 1 a 61 su 61
La famiglia dei Balitoridae appartiene all'Ordine dei Cypriniformes, che a sua volta comprende attualmente queste famiglie:
Riferimenti & Links :
Link che rimanda a sito esterno
Link che rimanda a documento pdf
Link a foto esterna al sito

Non ci sono ancora commenti!
Inserisci il tuo commento:
Si prega di inserire solo commenti, non richieste di aiuto... per quelle c'è it.hobby.acquari